Главная страница » Продажа спецтехники » Автобетононасос 32X-5RZ, 4×2, на шасси ISUZU, EURO 6
| Технические характеристики автобетононасоса 32X-5RZ, 4×2, шасси ISUZU, EURO 6 | |
| Насосная система | |
| Макс. пропускная способность (высокое давление) | 100 m3/h |
| Макс. выходное давление материала (высокое давление) | 7.03 Mpa |
| Объём загрузочного бункера | 600 л |
| Высота подачи | 1400 мм |
| Режим работы гидравлической системы | Открытый тип |
| Режим работы распределительного клапана | S-образный клапан |
| Диаметр масляного цилиндра x Поршневой ход | φ110×1400 мм |
| Диаметр бетонного цилиндра x Поршневой ход | φ230×1400 мм |
| Охлаждение гидравлического масла | Воздушное охлаждение |
| Стрела | |
| Тип конструкции | 32-5RZ |
| Максимальная высота распределения материала | 32 м |
| Максимальный радиус распределения материала | 27,1 м |
| Угол поворота | ±360° |
| Диаметр нагнетательной трубы | 125 мм |
| Длина концевого шланга | 3000 мм |
| Минимальная высота выдвижения стрелы | 5800 мм |
| Размах выносных опор (спереди × сзади × сбоку) | 5 950×6 270×5 350 мм |
| Шасси и транспорное средство в целом | |
| Общий вес | 20(18) тонн |
| Модель шасси | QL1180EQFRY |
| Колесная база | 4500/5550 мм |
| Модель двигателя | ISUZU |
| Мощность двигателя | 177 кВт |
| Объем топливного бака | 300 л |
| Стандарт выброса выхлопных газов | Евро 6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 9 100×2 400×3 500 мм |
| Объем гидравлического топливного бака | 600 л |
| Режим управления | Ручное управление+Дистанционное управление |
| Способ очистки бетонных труб | Водная/сухая очистка |
| КОНФИГУРАЦИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ | |
| Режим управления стрелой | Ручная и беспроводная система управления |
| Способ выдвижения выносных опор | Спереди: Выдвижная опора X-типа, сзади: Выдвижная опора |
| Материал стрелы | Высокопрочная стальная пластина |
| Источник питания системы управления | Шасси с Блоком Питания |
| Рабочее напряжение | DC24V |
| Тип гидравлической системы | Открытого типа |
| Марка основного гидравлического насоса | PUSH |
| Рабочий объем главного гидравлического насоса | 190ml/r |
| Марка масляного насоса стрелы | PUSH |